| Regio | Provinsi | No | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|
| Jawa & Bali | DKI Jakarta | 1 | POP TB Indonesia |
| 2 | Penabulu | ||
| 3 | AP2SI | ||
| 4 | Lokadaya | ||
| 5 | Feminis Themiss | ||
| 6 | Gudskul Ekosistem | ||
| 7 | Konsorsium KASKADE | ||
| 8 | AKSI Keadilan Indonesia | ||
| 9 | Kawula 17 | ||
| 10 | Yayasan Lentera | ||
| 11 | Kesehatan Nusantara | ||
| 12 | CELIOS | ||
| 13 | ASPUK | ||
| 14 | (APKI) / (HI) | ||
| 15 | IJRS | ||
| 16 | Pantau Gambut | ||
| 17 | Konsil LSM Indonesia | ||
| 18 | Yayasan Satu Dunia | ||
| 19 | Yayasan Aliansi Remaja Independen | ||
| 20 | Platform Usaha Sosial | ||
| 21 | Terasmitra Sekretariat CEA | ||
| 22 | Sekretariat CEA | ||
| Banten | 1 | Harsha Citra Indonesia | |
| 2 | Qalamul Umran Indonesia | ||
| Jawa Barat | 1 | Pelangi Nusantara | |
| 2 | Selaksa Pijar Nusantara | ||
| 3 | Indonesia Hapus Femisida | ||
| 4 | Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) | ||
| 5 | TransPer | ||
| 6 | Youth Activism | ||
| Jawa Tengah | 1 | LBH Semarang | |
| 2 | Yayasan Joglo Inklusi Sosial | ||
| DIY | 1 | Yayasan Pujiono Centre | |
| 2 | WALHI Yogyakarta | ||
| 3 | Perkumpulan Desa Lestari | ||
| 4 | SAPDA | ||
| 5 | 9MDMC/LLHPB | ||
| Jawa Timur | 1 | SUAR Kediri | |
| Sumatera & Kalimantan | Banda Aceh | 1 | Flower Aceh |
| Sumatera Utara | 1 | Yayasan Peduli Kemandirian Masyarakat (YAPEMMAS) | |
| Lampung | 1 | YKWS Lampung | |
| Kalimantan Barat | 1 | Elpagar | |
| Kalimantan Selatan | 1 | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) Borneo Selatan | |
| Kalimantan Tengah | 1 | Perhimpunan Teropong |
|
| 2 | Borneo Institute | ||
| Kalimantan Utara | 1 | Yayasan Pionir Bulungan | |
| Nusa Tengara, Sulawesi, Papua, Maluku | Maluku | 1 | LSM Moluccas Coastal Care (MALUKU) |
| 2 | Yayasan Nusa Bahari Lestari (SAHARI) Maluku | ||
| NTT | 1 | BARAKAT | |
| 2 | KOPPESDA | ||
| 3 | Yayasan CIS Timor Indonesia | ||
| 4 | Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial | ||
| 5 | Yayasan Pikul | ||
| NTB | 1 | JMK/PKBI NTB | |
| 2 | Gema Alam NTB | ||
| Sulawesi Selatan | 1 | Balang Institute | |
| 2 | PKBI Sulawesi Selatan | ||
| 3 | LBH Makassar – YLBHI | ||
| Sulawesi Tenggara | 1 | Komunitas Teras | |
| Papua | 1 | Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa) Papua | |
| 2 | ELSHAM Papua | ||
| 3 | LP3A-Papua |
Beranda Daftar 61 OMS pada Pertemuan CEA di Lembang
